Koersen » Rentes

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
België 10 jaar 3,0780 -0,0260 -0,84% 0,0000 0,0000 3,1040 02 mei
België 2 jaar 3,1000 -0,0150 -0,48% 0,0000 0,0000 3,1150 02 mei
België 5 jaar 2,8270 -0,0270 -0,95% 0,0000 0,0000 2,8540 02 mei
Canada 10 jaar 3,7497 -0,0643 -1,69% 0,0000 0,0000 3,8140 02 mei
Canada 2 jaar 4,2705 -0,0731 -1,68% 0,0000 0,0000 4,3436 02 mei
Canada 30 jaar 3,6369 -0,0364 -0,99% 0,0000 0,0000 3,6733 02 mei
Canada 5 jaar 3,7837 -0,0779 -2,02% 0,0000 0,0000 3,8616 02 mei
Denemarken 10 jaar 2,5680 -0,0330 -1,27% 0,0000 0,0000 2,6010 02 mei
Denemarken 2 jaar 2,9950 -0,0270 -0,89% 0,0000 0,0000 3,0220 02 mei
Denemarken 5 jaar 2,5010 -0,0280 -1,11% 0,0000 0,0000 2,5290 02 mei
Duitsland 10 jaar 2,5390 -0,0430 -1,67% 0,0000 0,0000 2,5820 02 mei
Duitsland 2 jaar 3,0470 -0,0560 -1,80% 0,0000 0,0000 3,1030 02 mei
Duitsland 30 jaar 2,6430 -0,0470 -1,75% 0,0000 0,0000 2,6900 02 mei
Duitsland 5 jaar 2,5720 -0,0440 -1,68% 0,0000 0,0000 2,6160 02 mei
Frankrijk 10 jaar 3,0290 -0,0240 -0,79% 0,0000 0,0000 3,0530 02 mei
Frankrijk 2 jaar 3,0600 -0,0300 -0,97% 0,0000 0,0000 3,0900 02 mei
Frankrijk 30 jaar 3,4740 -0,0310 -0,88% 0,0000 0,0000 3,5050 02 mei
Frankrijk 5 jaar 2,8880 -0,0240 -0,82% 0,0000 0,0000 2,9120 02 mei
Groot-Brittanië 2... 4,4190 -0,0900 -2,00% 0,0000 0,0000 4,5090 02 mei
Groot-Brittanië 3... 4,7410 -0,0500 -1,04% 0,0000 0,0000 4,7910 02 mei
Groot-Brittanië 5... 4,2170 -0,0950 -2,20% 0,0000 0,0000 4,3120 02 mei
Groot-Brittannië ... 4,3840 -0,0870 -1,95% 0,0000 0,0000 4,4710 02 mei
Italië 10 jaar 3,8330 -0,0400 -1,03% 0,0000 0,0000 3,8730 02 mei
Italië 2 jaar 3,5250 -0,0420 -1,18% 0,0000 0,0000 3,5670 02 mei
Italië 30 jaar 4,3550 -0,0380 -0,87% 0,0000 0,0000 4,3930 02 mei
Italië 5 jaar 3,4050 -0,0310 -0,90% 0,0000 0,0000 3,4360 02 mei
Japan 10 jaar 0,9011 +0,0141 +1,59% 0,0000 0,0000 0,8870 02 mei
Japan 2 jaar 0,2848 +0,0091 +3,30% 0,0000 0,0000 0,2757 02 mei
Japan 30 jaar 1,9791 +0,0241 +1,23% 0,0000 0,0000 1,9550 02 mei
Japan 5 jaar 0,4842 +0,0041 +0,85% 0,0000 0,0000 0,4801 02 mei
Nederland 10 jaar 2,8400 -0,0260 -0,91% 0,0000 0,0000 2,8660 02 mei
Nederland 2 jaar 2,9830 -0,0300 -1,00% 0,0000 0,0000 3,0130 02 mei
Nederland 3 jaar 2,8160 -0,0220 -0,78% 0,0000 0,0000 2,8380 02 mei
Nederland 30 jaar 2,8330 -0,0350 -1,22% 0,0000 0,0000 2,8680 02 mei
Nederland 5 jaar 2,7250 -0,0290 -1,05% 0,0000 0,0000 2,7540 02 mei
Nederland 6 jaar 2,7130 -0,0340 -1,24% 0,0000 0,0000 2,7470 02 mei
Nederland 7jaar 2,7200 -0,0300 -1,09% 0,0000 0,0000 2,7500 02 mei
Nieuw Zeeland 10 ... 4,8660 -0,0730 -1,48% 0,0000 0,0000 4,9390 02 mei
Spanje 10 jaar 3,3240 -0,0270 -0,81% 0,0000 0,0000 3,3510 02 mei
Spanje 30 jaar 3,8320 -0,0230 -0,60% 0,0000 0,0000 3,8550 02 mei
Spanje 5 jaar 3,0290 -0,0280 -0,92% 0,0000 0,0000 3,0570 02 mei
VS 10 jaar 4,5996 -0,0752 -1,61% 0,0000 0,0000 4,6748 02 mei
VS 2 jaar 4,9070 -0,1251 -2,49% 0,0000 0,0000 5,0321 02 mei
VS 30 jaar 4,7430 -0,0362 -0,76% 0,0000 0,0000 4,7792 02 mei
VS 5 jaar 4,5997 -0,1086 -2,31% 0,0000 0,0000 4,7083 02 mei
Zweden 10 jaar 2,5060 +0,0100 +0,40% 0,0000 0,0000 2,4960 02 mei
Zwitserland 10 jaar 0,7230 +0,0320 +4,63% 0,0000 0,0000 0,6910 02 mei
Zwitserland 2 jaar 1,0000 +0,0450 +4,71% 0,0000 0,0000 0,9550 02 mei
Zwitserland 30 jaar 0,6860 +0,0430 +6,69% 0,0000 0,0000 0,6430 02 mei

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront